(●表示有此装备; - 表示无此装备; O表示此装备为选装)
价格配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 50T 4G互联超越版 | 50T 互联网超越旗舰版 | 50T 互联网超越智尊版 | |
官方指导价 | 18.59万元 | 19.59万元 | 20.99万元 | |
全国统一零售价(补贴后) | 17.59万元 | 18.59万元 | 19.99万元 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
长/宽/高(mm) | 4554*1855*1719 | |||
轴距(mm) | 2700 | |||
整备质量(kg) | 1771 | |||
油箱容积(L) | 37 | |||
行李箱容积(L) | 537/1518 | |||
动力操控 | ||||
发动机 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | |||
电机 | 永磁同步电机 | |||
动力电池类型 | 三元锂电池 | |||
动力电池容量(kWh) | 12 | |||
变速箱型式 | EDU智能电驱动单元 | |||
发动机峰值功率/转速(kW/rpm) | 119/5500 | |||
发动机峰值扭矩/转速(N.m/rpm) | 250/(1700-4400) | |||
电机峰值功率(kW) | 30(ISG)+56(TM) | |||
电机峰值扭矩(N.m) | 150(ISG)+318(TM) | |||
发动机和电机综合最大扭矩(N.m) | 704 | |||
100%充满电-慢充耗时(h) | 3(充满)-6(含电池均衡) | |||
0-100km加速(s) | 8.2 | |||
最高车速(km/h) | 200 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 1.5 | |||
综合工况纯电续驶里程(km) | 60 | |||
悬挂系统 | 前麦弗逊后多连杆 | |||
制动系统 | 前大尺寸通风盘式/后盘式 | |||
转向系统 | EPS电动助力转向 | |||
轮毂 | 18寸精车双色铝合金轮毂 | |||
轮胎 | 235/50R18 | |||
律动设计 | ||||
SAIC NetGreen 新能源专属车标 | ● | ● | ● | |
充电呼吸灯 | ● | ● | ● | |
矩阵式全LED大灯(高度智能多段可调) | ● | ● | ● | |
前雾灯 | - | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
小提琴型光幕尾灯LED尾灯 | ● | ● | ● | |
超大尺寸全景天窗 | ● | ● | ● | |
铝合金一体式行李架 | ● | ● | ● | |
金属踏板 | - | - | ● | |
舒适便利 | ||||
空调系统 | ATC双区自动空调 | |||
智能独立式空气净化器(过滤PM2.5) | - | - | ● | |
智能防夹电动尾门(开启角度可调) | - | - | ● | |
座椅材质 | 高级打孔皮质 | 高级打孔皮质 | 细皮纹皮质(可选装Alcantara奢华麂皮) | |
6向电动调节驾驶座座椅 | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅腰部支撑 | ● | ● | ● | |
副驾驶6向电动座椅 | - | - | ● | |
副驾驶4向手动调节座椅 | ● | ● | - | |
前排座椅加热 | - | - | ● | |
后排座椅角度可调后排座椅(6:4分体可折叠、可放平、椅背多级可调) | ● | ● | ● | |
前/后排宽适中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | |
Push Start 一键启动功能 | ● | ● | ● | |
Touch Access智能无钥匙进入 | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | ● | ● | ● | |
车辆远程控制 | - | ● | ● | |
遥控行李箱盖开启 | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航系统 | - | ● | ● | |
行驶状态显示(充电状态、制动能量回收) | - | ● | ● | |
电动调节外后视镜(带转向灯、电加热) | ● | ●(带电动折叠) | ●(带电动折叠) | |
迎宾灯 | - | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | - | |
自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | |
自动折叠外后视镜(按钮保留) | - | ● | ● | |
雨量感应式智能雨刮 | - | - | ● | |
前后无骨雨刷刮 | ● | ● | ● | |
Follow me home 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | - | ● | ● | |
大灯未关报警 | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | - | - | ● | |
驾驶侧电动车窗一键上升带防夹 | ● | ● | ● | |
真皮多功能控制方向盘 | ● | ● | ● | |
驻车方向盘回正提醒 | ● | ● | ● | |
多功能手套箱(冷藏式储物、带照明) | ● | ● | ● | |
行李箱分类收纳盒 | ● | ● | ● | |
行李箱衣帽架 | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | |
后排吹脚风道 | ● | ● | ● | |
后备箱12V电源 | ● | ● | ● | |
蓝牙近场身份认证 | - | ● | ● | |
USB接口(带充电功能) | 1 | 2 | 2 | |
ARKAMYS超豪华数字音效 | - | ● | ● | |
高保真扬声器音响系统 | 6 | 8 | 8 | |
安全防护 | ||||
LDW车道偏离警示系统 | - | - | ● | |
FCW预碰撞警示系统 | - | - | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
ESP 电子稳定程序(EBA+CBC+Hill Hold) | ● | ● | ● | |
ARP车辆主动防翻滚系统 | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | |
Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | |
TPMS直接式胎压检测 | ● | ● | ● | |
倒车影像(带泊车辅助线 | ● | - | - | |
360°全景影像 | - | ● | ● | |
前倒车雷达 | - | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | |
前后一体式侧气帘 | - | - | ● | |
前排三点式预紧式安全带 | ● | ● | ● | |
安全带高度调节 | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
副驾驶安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
ISOFIX后排儿童座椅固定装置(X2) | ● | ● | ● | |
车门自动落锁 | ● | ● | ● | |
Lazy Locking | ● | ● | ● | |
并线超车1键3闪 | ● | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | ● | |
互联驾享 | ||||
12.3英寸全液晶交互式虚拟仪表(与主机交互显示导航、车辆状态、音乐等信息) | - | ● | ● | |
10.4英寸高清触控电容屏 | ● | ● | ● | |
蓝牙连接 | ● | ● | ● | |
互联网汽车智能系统3.0 (基于AliOS的斑马智行解决方案) -AI智能主动交互语音 -个性化大数据导航 -IoT手机远程车控 -智慧出行云娱乐(在线音乐/喜马拉雅FM/快手视频) -智联生态云服务 -充电桩智能推送 -车友圈实时位置共享及对讲 -智能硬件连接 -OTA无限升级迭代 |
- | ● | ● | |
4G互联娱乐行车系统 -手机随心互联 -多媒体影音娱乐 -蓝牙音乐 -蓝牙电话 |
● | - | - | |
车漆颜色:珠光白、银叶金、宝石红、索尔蓝、伯爵黑 |
技术领先同级2代, 油耗领先同级2升,加速领先同级2秒。
■EDU电驱动系统
上汽独创EDU电驱单元,双电机与换挡集成设计,完美兼顾舒适性和动力性,双电机协同运转,既能发挥高速下的动能,又能保证低速下的高扭矩。实时平衡动力及油耗,即便怠速及拥堵状况下,依旧出色不凡。
■HCU智能高效电控系统
混动系统的超强大脑,可根据驾驶者需求智能切换模式及档位,响应迅速,换挡平顺,实现高效率低油耗。
■ESS高效NCM锂电池
新一代高能量密度ESS,高稳定安全储能系统,具备多重智能均衡控制,确保电池寿命;电池系统集成度高,达到世界最高安全水平;全工况下电池性能优异,创新BMS完美解决极端工况需求。
*动力蓄电池所有人(电池租赁等运营企业)应将废旧动力蓄电池移交至回收服务网点。废旧动力蓄电池移交给其他单位或个人,私自拆卸、拆解动力蓄电池,由此导致环境污染或安全事故的,应承担相应责任。
通过大数据驱动成为第三引擎, 并驾齐驱给您带来前所未见的智能驾乘体验。
全状态多功能多维显示
■远程车辆控制
专属ID登录,实现车辆远程解锁、上锁、开启空调等功能。
■精微语音交互
实现语音开关天窗、调节空调温度、播放音乐和导航等操作。
采用自适应地图,地图比例尺可随车速变化自动调整,智能 搜索周边商场、影院。
■充电桩智能推送
行驶途中,系统会根据车主设定的行程以及车辆电池情况, 判断是否需要充电,并智能选择附近合适的充电桩进行推送。
顶尖的混动三电系统,凭借完美的结构安全设计、超强大脑的逻辑运算、源源不断的能源供应,成为混动系统强大的核心技术基石。可根据不同路况,兼顾动力与油耗,实现8种混动策略模式。
全系升级的LED大灯,让荣威eRX5独具科技感识别性,优雅冷峻别具一格。
8档天窗开启,无论在旷野亦或都市丛林,坐拥广阔天空。
兼顾通过性和上下车便利,同时提供高坐姿。
超长2700mm轴距带来绝佳宽适体验,同级最大面积软材质包覆。
■从严重污染空气(AQI>300)进化到优质空气(AQI < 50)只需3分钟(空调开启状态下)
■手机远程启动,实时监测车内空气质量,主动智能调控。
■语音控制开启关闭,净化后语音播报。
■中控屏与氛围灯颜色同步显示空气质量及净化效果,带滤芯更换提醒。
■独立外置,净化效果为空调集成式的两倍以上。
■在过滤pm2.5基础上,增加甲醛、TVOC、病菌净化功能,并带有负离子功能。
■LDW车道偏离预警系统
■FCW前方碰撞预警系统
■TPMS直接式胎压监测
■ARP车辆主动防翻滚系统
■360°全景影像
高密封防尘防水、严格按照美国权威安全试验和鉴定的专业机构UL2580标准设计。
■承诺一:8年/15万公里三电质保承诺
■承诺二:5年/10万公里电池衰减度 < 20%,20>8年/12万公里电池衰减度 < 30% 。
■承诺三:纯电模式续航60公里
■承诺四:“绿芯管家”随时待命解你所需 (全国部分城市专享)