荣威主页 > 荣威W5 > 价格配置表
PDF 下载 打印 荣威W5市场价格
![]() |
|||||
| ROEWE荣威W5 主要性能参数和配备(●表示有此装备;-表示无此装备;〇表示此装备为选装) | |||||
| ROEWE W5车型 | 驰域版 | 胜域版 | 豪域版 | 锐域版 | 尊域版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动模式 | 2WD | 4WD | |||
| 技术参数 | |||||
| 发动机 | Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 | 3.2L Tornado XGI 高性能发动机 | |||
| 长×宽×高×轴距(mm) | 4676×1888×1765×2740 | ||||
| 排放标准 | 欧Ⅳ | ||||
| 变速箱 | 5MT | 6AT Tiptronic手自一体 | 5AT Tiptronic手自一体 | ||
| 行李舱容积 (L) | 490/1146(第二排放倒) | ||||
| 燃油箱容积 (L) | 75 | ||||
| 最大扭矩(NM) | 215/(2000-4500) | 310/4600 | |||
| 最大功率(KW) | 118/5500 | 162/6000 | |||
| 离地间隙mm(满载/空载) | 165/193.5 | ||||
| 接近角/离去角(空载) | 25.4°/24.5° | ||||
| 最大爬坡度 | 26.57° | 33.02° | 35.72° | ||
| 配置信息 | |||||
| 跨时代美学设计 | |||||
| 云梯式盾形镀铬格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 引擎盖盾形特征线 | ● | ● | ● | ● | ● |
| COUPE式锋锐腰线 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能金属车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超高强度前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 风尚型运动大包围 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支点式扰流板 | ● | ● | – | – | – |
| 支点式扰流板(带LED尾灯) | – | – | ● | ● | ● |
| 超广角越野前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 炫动型尾灯组合 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 寻车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车隐私玻璃 | – | – | ● | ● | ● |
| 豪华型行李箱底板 | – | – | ● | ● | ● |
| 专业级动力操控 | |||||
| 轮胎 | 225/75R16专业级越野轮胎 | 235/75R16 专业级越野轮胎* | |||
| 轮毂 | 16寸全路况越野型铝合金轮毂 | ||||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 悬挂系统 | 双叉臂式前悬系统/五连杆后悬系统 | ||||
| P-4WD 专业级全模式四驱系统 | – | – | ● | ● | ● |
| 人性化舒适科技 | |||||
| 博库曼人体工程式织物座椅 | ● | ● | – | – | – |
| 博库曼人体工程式真皮座椅 | – | 〇 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | – | 〇 | ● | ● | ● |
| 真皮换挡球头 | – | ● | ● | ● | ● |
| 空调系统 | 智能电控空调 | Climate-Tech全自动恒温空调系统 | |||
| 6碟CD+AUX IN | ● | ● | – | ● | – |
| 6.5英寸高清晰度触摸屏 DVD+MP3+AUX IN |
– | – | ● | – | ● |
| 剧院级8声道高保真音响 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自律航法导航系统 | – | – | ● | – | ● |
| 手机蓝牙免提系统 | – | – | ● | – | ● |
| 定速巡航 | – | – | ● | – | ● |
| Tip-switch换档快拨键 | – | ● | ● | ● | ● |
| 全功能集成方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Follow me home前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | – | – |
| 驾驶席电动八向调节 | – | – | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅电动四向调节 | – | – | ● | – | ● |
| 前排电加热座椅 | – | – | ● | ● | ● |
| 驾驶员一键式电动防夹车窗 | – | ● | ● | ● | ● |
| i-Max风琴式电动防夹天窗 | – | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜 | – | – | ● | ● | ● |
| 电加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视窗等速雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 随速感应翼式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视窗定时加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前档风玻璃/前排侧窗除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | – | ● | – |
| 自动防眩目内后视镜 | – | – | ● | – | ● |
| 自动感应式前大灯 | – | – | ● | – | ● |
| 后排独立空调送风 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可移动式烟灰缸+杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人体工程腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央顶置眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全路况安全配备 | |||||
| HFA高强度越野型车体结构 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | – | – | – | – | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | – | – | – |
| SCS越野型智能主动安全控制系统 (ABS+EBD+ESP+ASR+ARP +HBA+HDC) |
– | – | ● | ● | ● |
| 全车防侵入报警器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三点式可调预紧式前排ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排ELR三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全息式声波辅助泊车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 坡道控制指示/警告 | – | – | ● | ● | ● |
| 车门未关闭警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员急救报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4WD全时接通式指示/诊断警报 | – | – | ● | ● | ● |
| 钥匙遗忘警报 | ● | ● | ● | ● | ● |
| *可选配235/60 R18专业级越野轮胎 | |||||
| 注:选用四驱模式时,请根据路面情况判断选用最佳模式,并严格参照《用户手册》进行操作。 | |||||





