荣威主页 > 荣威HYBRID > 价格和配置表
PDF 下载 打印
ROEWE荣威750 HYBRID混合动力版 AT 主要性能参数和配备(●表示有此装备)
| 技术参数 | |
|---|---|
| 长/宽/高 mm | 4865/1765/1422 |
| 轴距 mm | 2849 |
| 行李箱容积L | 432 |
| 油箱容积L | 65 |
| 排量 | 1.8L |
| 最大功率/转速Kw/rpm | 118/5500 |
| 最大扭矩/转速Nm/rpm | 215(2500-4500) |
| 变速箱型式 | 五速Triple-Mode智能电子控制自动变速箱 |
| 90 Km/h等速油耗L/100Km | 5.6 |
| 0-100Km/h加速时间s | 10.9 |
| 悬挂系统 | ALB柔性连接锻铝下摆臂前麦弗逊独立悬架,DDS创新Z型后独立悬挂 |
| 制动系统 | 超大尺寸前后四轮通风盘式制动,后轮盘毂一体式制动器 |
| 配置信息 | |
| 华贵经典的英式设计 | |
| 盾型皇家镀铬一体式格栅 | ● |
| Cigar Shape雪茄型车身 | ● |
| 精钢隽长镀铬腰线 | ● |
| 英式分体仪表及蚝银时钟 | ● |
| 双镀铬排气气尾管 | ● |
| 扇形晶钻立体尾灯 | ● |
| 门槛饰条HYBRID冷光处理 | ● |
| 卓尔不凡的动力操作 | |
| 发动机 | Kavachi1.8T混合动力高效节能发动机 |
| 轮胎/车轮 | 16"高级铝合金车轮 |
| 215/55 16"低阻轮胎 | |
| ETC8集成全新电子节气门控制系统 | ● |
| SIEMENS全新优化EMS管理策略 | ● |
| 先进完善的安全设备 | |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排侧双安全气囊 | ● |
| 高度自适应燃爆式预张紧安全带 | ● |
| 安全带未系报警(驾驶侧) | ● |
| 前大灯自动延时功能 | ● |
| UHSD(Ultra High Stiffness Design)双面镀锌车身 | ● |
| 四向可调多级溃缩转向柱 | ● |
| ABS+EBD | ● |
| 发动机熄火自动解锁功能 | ● |
| Immobilizer发动机防盗 | ● | 完美备至的舒适科技 |
| 座椅 | 高级头层牛皮座椅 |
| 音响系统 | 英伦XBM®Ⅱ环绕式八喇叭Premium Version音响 |
| 空调系统 | 电子控制空调 |
| 娱乐系统 | 液晶显示屏+DVD Multi Media播放器(带收音机和MP3功能) |
| 外后视镜带电动折叠功能 | ● |
| 电动加热外后视镜 | ● |
| 前排座位智能加热功能 | ● |
| 后排12V电源插座 | ● |
| 全息影像后倒车雷达 | ● |
| 后驻车雷达 | ● |
| 电动天窗 | ● |
| Dual-Bus电子集成构架 | ● |
| GYRO全触控式GPS全球定位系统 | ● |
| 剧院式车内灯 | ● |
| 高级木纹真皮方向盘带集控功能 | ● |
| 驾驶席电动车窗带防夹功能 | ● |
| 电动车窗带一键向下功能 | ● |
| 豪华前中央扶手带车载冰箱 | ● |
| 翼式无骨Visioblade专利智能速度感应雨刷 | ● |
| 智能后风窗除霜系统 | ● |
| 手机蓝牙准备系统 | ● |
| Anti-UV节能滤膜隐秘玻璃 | ● |
| EHPS电子液压转向系统 | ● |
| 12V电池管理系统 | ● |
| 全国零售指导价 | 23.68万 |


