荣威主页 > 荣威750 > 价格和配置表 > 1.8T
PDF 下载 打印 荣威750市场价格
荣威750 1.8T 配置表
| ROEWE750车型 荣威750 车型 |
750S 迅雅版 | 750 HYBRID 混合动力版 |
750D NAVI商雅版 | 750EX NAVI 祺雅版 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | AT | AT | MT | AT | AT | |
| 技术参数 | ||||||
| 长/宽/高 mm | 4865/1765/1422 | |||||
| 轴距 mm | 2849 | |||||
| 行李箱容积 L | 432 | |||||
| 油箱容积 L | 65 | |||||
| 排量 | 1.8L | |||||
| 最大功率/转速 Kw/rpm |
118/5500 | |||||
| 最大扭矩/转速 Nm/rpm | 215/(2500-4500) | |||||
| 变速箱型式 | 5档前置横式手动变速箱 | 五速Triple-Mode智能电子控制自动变速箱 | 5档前置横式手动变速箱 | 五速Triple-Mode智能电子控制自动变速箱 | ||
| 90 Km/h等速油耗 L/100Km | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| 0-100Km/h加速时间 s | 9.5 | 11.5 | 10.9 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
| 悬挂系统 | ALB柔性连接锻铝下摆臂前麦弗逊独立悬架,DDS创新Z型后独立悬挂 | |||||
| 制动系统 | 超大尺寸前后四轮通风盘式制动,后轮盘毂一体式制动器 | |||||
| 配置信息 | ||||||
| 华贵经典的英式设计 | ||||||
| 盾型皇家镀铬一体式格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cigar Shape雪茄型车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精钢隽长镀铬腰线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 英式分体仪表及蚝银时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双镀铬排气尾管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扇形晶钻立体尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 荧蓝冷光ROEWE门槛饰条 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 门槛饰条HYBRID冷光处理 | - | - | ● | - | - | - |
| 卓尔不凡的动力操控 | ||||||
| 发动机 | Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 | Kavachi 1.8T混合动力高效节能发动机 | Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 | |||
| 轮胎/车轮 | V级高耐磨型高速215/55×16"轮胎 | 215/55 x 16" 低阻轮胎 |
GOODYEAR W级低阻跑车型高速215/50 x 17"轮胎 | |||
| 16"高级铝合金车轮 | 17"高级铝合金车轮 | 17"全新行政级专用车轮 | ||||
| 定速巡航 | - | - | - | ● | ● | ● |
| ETC8集成全新电子节气门控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SIEMENS全新优化EMS管理策略 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 先进完善的安全设备 | ||||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧双安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 高度自适应燃爆式预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系报警(乘客侧) | - | - | - | - | - | ● |
| 安全带未系报警(驾驶侧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯自动延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| UHSD(Ultra High Stiffness Design)双面镀锌车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四向可调多级溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机熄火自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizer发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 完美备至的舒适科技 | ||||||
| 座椅 | 高级头层牛皮座椅 | |||||
| 音响系统 | 英伦XBM®Ⅱ环绕式八喇叭Premium Version音响 | |||||
| 空调系统 | 电子控制空调 | ATC全自动智能双区域恒温空调/Climate-Tech车内气候控制系统 | ||||
| 娱乐系统 | 六碟In-dashCDMulti Media播放器 | 液晶显示屏+DVD Multi Media播放器(带收音机和MP3功能) | ||||
| 外后视镜带电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶席记忆功能 | - | - | - | - | - | ● |
| 前排按摩座椅带电动腰托功能 | - | - | - | - | - | ● |
| 乘座席电动八向可调 | - | - | - | - | - | ● |
| 前排座位智能加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅智能加热功能 | - | - | - | - | - | ● |
| 后排12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全息影像后倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual-Bus电子集成构架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GYRO全触控式GPS全球定位系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排行政级多功能中央集控扶手 | - | - | - | - | - | ● |
| 后排Clarion行政双LCD显示屏 | - | - | - | - | - | ● |
| 车内空气清新负离子发生器 | - | - | - | - | - | ● |
| 剧院式车内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级木纹真皮方向盘带集控功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席电动车窗带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗带一键向下功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华前中央扶手带车载冰箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翼式无骨Visioblade专利智能速度感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能光学雨量感应器 | - | - | - | - | - | ● |
| 智能后风窗除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聚能双模凌光HID氙气大灯 (带自清洗功能) | - | - | - | ● | ● | ● |
| 手机蓝牙准备系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Anti-UV节能滤膜隐秘玻璃 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动智能后遮阳帘 | - | - | - | - | - | ● |
| 后排按摩座椅 | - | - | - | - | - | ● |
| 驻车外后视镜自适应功能 | - | - | - | - | - | ● |
| 记忆功能外后视镜 | - | - | - | - | - | ● |
| EHPS电子液压转向系统 | - | - | ● | - | - | - |
| 12V电池管理系统 | - | - | ● | - | - | - |
| HYBRID 混合动力系统 | - | - | ● | - | - | - |







