| ROEWE550车型 | 550D 1.8T | 550D 1.8T | 550G 1.8T |
| 荣威车型 | 品逸版 | 品臻版 | 品仕版 |
| 技术参数 | |||
| 长/宽/高 mm | 4624/1827/1480 | ||
| 轴距 mm | 2705 | ||
| 行李箱容积 L | 452 | ||
| 油箱容积 L | 62 | ||
| 发动机 | Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 | ||
| 最大功率/转速 Kw/rpm | 118/5500 | ||
| 最大扭矩/转速 Nm/rpm | 215/(2500-4500) | ||
| 变速箱型式 | 5挡手动 | Tiptronic 5挡手自一体 | Tiptronic 5挡手自一体 |
| 90 km/h等速油耗 L/100km | 5.6 | 6.8 | 6.8 |
| 最高车速 km/h | 205 | ||
| 悬挂系统 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 | ||
| 制动系统 | 超大尺寸前后四轮通风盘式 | ||
| 排放 | 国Ⅳ排放带车载诊断(OBD)系统 | ||
| 配置信息 | |||
| 经典设计 | |||
| 双翼飞翔式(Flying V)镀铬格栅 | ● | ● | ● |
| 双圆晶钻前大灯 | ● | ● | ● |
| Shark Gill鲨鱼腮进气口 | ● | ● | ● |
| 欧式锋锐高腰线 | ● | ● | ● |
| 超低风阻"豚跃"式车顶设计 | ● | ● | ● |
| 滑道式车顶镀铬饰条 | ● | ● | ● |
| 星辉雾灯 | ● | ● | ● |
| 焰炬式立体尾灯 | ● | ● | ● |
| Silverstone全时数字仪表 | ● | ● | ● |
| 穹景直瀑式运动T型中控台 | ● | ● | ● |
| Z型弧臂式手刹 | ● | ● | ● |
| 轮毂 | Premium 17英寸铝合金轮毂 | Premium 17英寸铝合金轮毂 | Premium 17英寸铝合金轮毂 |
| Silicon 高速低噪绿色轮胎 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 舒适科技 | |||
| 空调系统 | Climate-Tech智能双区恒温空调 | ||
| 音响系统 | 带DSP数字信号处理的XBM® Digi Version 8喇叭高保真音响 | ||
| 娱乐系统 | 多媒体CD 播放器(MP3,etc), 数字FM/AM | 多媒体DVD播放器(MP3,etc),数字FM/AM | |
| 座椅 | 高品质德国进口豪华头层牛皮 | ||
| 驾驶席座椅 | 电动6向-带腰托 | ||
| 副驾驶座椅 | 手动6向 | 电动6向 | |
| Press-to-go 智能一键启动 | ● | ● | ● |
| Dual-Bus智能行车管家系统 | ● | ● | ● |
| 保养自动提示 | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁熄火解锁功能 | ● | ● | ● |
| 限速报警 | ● | ● | ● |
| RMI数字多媒体交互系统 | ● | ● | ● |
| 高集成汉化行车电脑 | ● | ● | ● |
| AUX-IN外接音频播放端口 | ● | ● | ●(带Vedio输入功能) |
| 第五代Navi-Pro自律航法高精准GPS导航系统 | ●1 | ●1 | ● |
| USB数据接口 | ● | ● | ● |
| SD卡数据接口 | ● | ● | ● |
| F1 Paddle Shift换挡快拨键 | - | ● | ● |
| 多媒体集控真皮方向盘 | - | - | - |
| 全功能多媒体集控真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 手机蓝牙免提 | - | - | ● |
| Webasto双层豪华电动天窗 | ● | ● | ● |
| 全车窗One-touch-down功能 (驾驶侧One-touch-up功能,带防夹功能) |
● | ● | - |
| 全车窗One-touch-up&down,带防夹功能 | - | - | ● |
| Forest Air森林活氧系统 | ● | ● | ● |
| 全车窗遥控Lazy Locking功能 | - | - | ● |
| 电动加热宽视野外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● |
| 全息影像后倒车雷达(V-PDC) | - | - | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
| 光感应大灯自动启闭控制 | ● | ● | ● |
| 智能光学雨量感应器 | ● | ● | ● |
| 随速感应智能无骨雨刷 | ● | ● | ● |
| 贵宾级后排可调空调出风口 | ● | ● | ● |
| 豪华前中央扶手带车载冰箱 | ● | ● | ● |
| Anti-UV节能滤膜隐秘玻璃 | - | - | ● |
| 尊崇享受后遮阳帘 | - | - | ● |
| 航空独享阅读灯 | - | - | ● |
| 4/6分离可翻折后排座椅靠背 | ● | ● | ● |
| 驾驶座侧上方贴心眼睛盒 | ● | ● | –2 |
| 前排座椅靠背地图袋 | ● | ● | ● |
| 前遮阳板化妆镜带照明功能 | ● | ● | ● |
| 行李箱12V备用电源接口 | ● | ● | ● |
| 安全配备 | |||
| 第二代优化设计超高强度UHSD(Ultimate High Stiffness Design)车身 | ● | ● | ● |
| 欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● |
| SCS-Ⅱ九位一体安全控制系统 | ● | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| CBC转向制动控制系统 | ● | ● | ● |
| MSR加速防滑系统 | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| VSC车辆稳定性控制系统 | ● | ● | ● |
| BDC制动盘智能自动清洗功能 | ● | ● | ● |
| TPMS胎压智能监视系统 | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● |
| 全车防侵入保护 | ● | ● | ● |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● |
| 四向可调多级溃缩转向柱 | ● | ● | ● |
| 后排两头枕 | ● | ● | - |
| 后排三头枕 | - | - | ● |
| 儿童锁 | ● | ● | ● |
| 前排三点式燃爆式预张紧安全带,高度可调 | ● | ● | ● |
| 后排三点式安全带 | ● | ● | - |
| 后排及后排中间三点式安全带 | - | - | ● |
| 驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全带未系报警 | - | - | ● |
| 前排双SRS安全气囊 | ● | ● | ● |
| 胸腹一体式侧面气囊 | - | - | ● |
| 前后排侧帘式安全气囊 | - | - | ● |
| 后声音报警PDC | ● | ● | ● |