荣威主页 > 荣威350 > 价格和配置表
PDF 下载 打印 荣威350市场价格
*inkaNet科技选装包是上海汽车为荣威350车型提供的后装设备,质保承诺为二年或六万公里;
*inkaNet科技选装包已包含24个月3G资费套餐;每月100分钟服务电话/每月400M流量/每月5次一键导航服务;
*inkaNet科技选装包已包含:全新概念导航/高分辨率(800*480)7英寸触摸屏/多功能集控方向盘/蓝牙手机免提系统/倒车镜象(350D)/USB和AUX输入/大智慧/16G SD卡;
荣威350技术参数
|
||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长/宽/高 mm | 4521×1788×1492 | |||||||||||||||||||||
| 轴距 mm | 2650 | |||||||||||||||||||||
| 行李箱容积 L | 458 | |||||||||||||||||||||
| 油箱容积 L | 55 | |||||||||||||||||||||
| 发动机 | 1.5L VTi-Tech 高效能发动机 | |||||||||||||||||||||
| 额定功率/转速 | 80Kw/6000rpm | |||||||||||||||||||||
| 最大扭矩/转速 | 135Nm/4500rpm | |||||||||||||||||||||
| 变速箱型式 | SSG 五速 手动变速箱 |
Multi-Mode 智控式自动 变速箱 |
SSG 五速 手动变速箱 |
Multi-Mode 智控式自动 变速箱 |
SSG 五速 手动变速箱 |
Multi-Mode 智控式自动变速箱 |
||||||||||||||||
| 排放 | 国Ⅳ排放带车载诊断(OBD)系统 | |||||||||||||||||||||
荣威350配置信息 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 配置信息 ROEWE 荣威350 1.5VCT主要性能参数和配备( ●表示有此装备; -表示无此装备; ○表示为选装) | ||||||||||||||||||||||
| 时代潮流的美学设计 | ||||||||||||||||||||||
| Loetsch全息数字仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 悬浮中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 天使翼晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 光轨立体腰线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 粒子翼式尾灯组 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 崭新Flying-V翼展饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 星辉雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 立方矩盒式行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 精准高效的动力操控 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎 | 205/55 R16 All-Season高效轮胎 | |||||||||||||||||||||
| 轮毂 | 晶炫五幅运动型铝合金轮毂 | |||||||||||||||||||||
| 助力系统 | 高能效可变流量助力转向系统 | |||||||||||||||||||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊/后H型悬挂 | |||||||||||||||||||||
| 制动系统 | LDC双助力制动系统 | |||||||||||||||||||||
| 完美备至的舒适科技 | ||||||||||||||||||||||
| 音响系统 | XBM 蓝韵系列高保真音响系统带随速感应音量调节功能 | |||||||||||||||||||||
| 娱乐系统 | 6扬声器数字FM/AM带AUXIN音频输入 | 8扬声器数字FM/AM带AUXIN音频输入 | ||||||||||||||||||||
| 空调系统 | 电子温控空调 | Climate-Tech全自动恒温空调系统 | ||||||||||||||||||||
| 博库曼人体工程式织物座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 博库曼人体工程式真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 高解析数码DVD带USB接口 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||
| G²语音导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||
| 高分辨率(800*480)7英寸触摸屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| CD播放系统带USB接口 | 单碟CD | 储存式六碟CD | ||||||||||||||||||||
| 手机充电用USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 蓝牙手机免提系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 多功能集控方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Solig一键式豪华天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 遥控行李箱开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Extreme Silence超静谧座舱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 随速感应智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 家居式空间 | 全折叠后排座椅 | 6/4折叠后排座椅 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶席座椅 | 手动6向 | 电动6向 | ||||||||||||||||||||
| 副驾驶座4向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 驾驶座手动调节腰部支撑 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 电动车窗(驾驶员侧一键式防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 电加热宽视野电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 乘坐席多功能储物盒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 前排多功能储物中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 驾驶员侧上方贴心眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
| 后排中央扶手带杯托 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 自动温控式手套箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Push-Push储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 便利雨伞槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 移动烟灰缸/点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 副驾驶座椅储物袋/椅侧地图袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 收费卡插槽/衣帽钩/前杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 前遮阳板化妆镜带照明功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 后排独立阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 不锈钢前后迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 大灯延迟关闭(Follow Me Home) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 先进完善的安全配备 | ||||||||||||||||||||||
| USD高强度加固型车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| CBC转向制动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| TPMS精算式胎压检测系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| S-PDC声音报警泊车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| V-PDC全息影像泊车辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 前后排侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||
| 胸腹一体式侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||
| 前排3点预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 高度可调后排3头枕 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||
| 前排安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 行车自动落锁/熄火解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Lazy-Locking车窗自动关闭系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Euro-TC1防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 发动机防盗锁止装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 防潜滑高强骨架座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 角度可调方向盘/多级溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 碰撞时自动解锁及燃油切断系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 副驾驶婴儿座椅ISO Fix保护 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||
| 后排婴儿座椅ISO Fix保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 驻车启动警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 大灯未关闭报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| inkaNet 智能网络行车系统科技选装包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ●表示有此装备;- 表示无此装备;○ 为可选装备 | ||||||||||||||||||||||











